????4?????????????????CPU?????3000???????CPU??????
????[root@elk ~]# docker run -it --rm -c 3000 agileek/cpuset-test
????Burning 8 CPUs/cores
????????????CPU??????
[root@elk ~]# top
top - 08:17:35 up 27 days?? 20:25??  4 users??  load average: 11.86?? 6.29?? 2.72
Tasks: 227 total??   2 running?? 225 sleeping??   0 stopped??   0 zombie
%Cpu(s):100.0 us??  0.0 sy??  0.0 ni??  0.0 id??  0.0 wa??  0.0 hi??  0.0 si??  0.0 st
KiB Mem:  16151132 total??  3752724 used?? 12398408 free??     6624 buffers
KiB Swap:  8200188 total??        0 used??  8200188 free.  1851692 cached Mem
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
17494 root      20   0   36732    932    560 S 602.1  0.0   3:54.95 cpuburn
17258 root      20   0   36732    936    564 S 197.9  0.0  39:34.78 cpuburn
927 root      20   0   19112   1168    948 S   0.3  0.0   3:04.34 irqbalance
17532 root      20   0  123680   1732   1148 R   0.3  0.0   0:00.01 top
1 root      20   0   50684   4488   2336 S   0.0  0.0   0:32.36 systemd
2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.45 kthreadd
3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:04.83 ksoftirqd/0
5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.50 migration/0
8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/0
10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/1
11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/2
12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/3
13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/4
14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/5
15 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/6
????????????????PID17258??????????????????docker??????CPU????????8??CPU??1/4?????200%??????????????3000??docker????????????8??CPU??3/4?????600%??